
产品用途、特点:主要是对各种茶叶进行杀青操作,杀青后的茶叶外形均匀一致,无红叶、无爆点、无焦化,高限度保留茶叶原始内质。利用高温破 坏鲜叶的组织和氧化酶的活性,保持绿茶“清汤绿叶”的特色,减少含水量使叶质软化,利于揉茶。
本机可使用柴、煤、碳、生物颗粒等多种燃料加热,独特的烟道设计,可使燃料充分燃烧,筒芯通过自动控制冷热风来调整芯内温度,使整个筒芯受热均匀,达到充分杀青、节能效果。电加热采用碳纤维加热材料,红外线加热,电子自动控温,环保、节能、高效,广泛适用于绿茶、乌龙茶、荷叶茶、蒲公英茶、菊花茶及许多中草药的杀青和除水、炒干使用。
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-40  | 0.37  | 220.70. 110  | 40.200  | 3  | 28-31  | 220V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-DJ-40  | 0.37  | 220.70. 110  | 40.200  | 3  | 28-31  | 380V  | 电加热功率16kW/h  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-52  | 0.55  | 300.82.138  | 52.270  | 6  | 27-30  | 220V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-DJ-52  | 0.55  | 300.82.120  | 52.270  | 6  | 27-30  | 380V  | 电加热功率24kW/h  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-60  | 0.75  | 330.97.155  | 60.300  | 8  | 29-31  | 220V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-60  | 0.75  | 380.97.155  | 60.350  | 8  | 29-31  | 220V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-DJ-60  | 0.75  | 380.97.140  | 60.350  | 8  | 29-31  | 380V  | 电加热功率43kW/h  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-70  | 0.75  | 380.111.170  | 70.350  | 8  | 27--28  | 220V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-70  | 0.75  | 430.111.170  | 70.400  | 8  | 27--28  | 220V/380V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-70  | 0.75  | 430.111.160  | 70.400  | 8  | 27--28  | 380V  | 电加热功率61kW/h 选装定速/变频调速  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-80  | 1.5  | 430.125.180  | 80.400  | 8---10  | 24--27  | 220V/380V  | 柴、煤加热  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-80  | 1.5  | 480.125.170  | 80.450  | 8---10  | 24--27  | 380V  | 电加热功率85kW/h  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-100  | 1.5  | //  | 100.500--650  | 10---12  | 20--24  | 380V  | 电加热功率110kW/h  | 
机具名称  | 型号  | 配套动力(kw/h)  | 外形规格  | 筒芯直径、长度(cm)  | 导叶板数量(根)  | 筒芯转速(r/min)  | 电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶滚筒杀青机  | 6CST-110  | 1.5  | //  | 110.550--750  | 10---12  | 19--23  | 380V  | 
