
产品用途:主要适用于各种毛尖茶的炒制,采用竹制排刷仿人工揉茶作业,自动卷压,揉 捏茶叶做形成条,竹制排刷均匀平推力,与平底锅作用,使茶叶连续翻滚、相互作用,从而达到条形紧、圆、直,整个炒制过程都是加热炒制,连续完成紧条---拉直---炒干---提香多遍工序,
名称  | 型号  | 外形规格(长宽高 cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热方式  | 加热功率(kW/h)  | 炒锅直径、  | 电源电压  | 
排把式炒干机  | 6CCG-60  | 100.73.125  | 0.75  | 柴煤炭加热  | ///  | 57.25  | 220V  | 
排把式炒干机  | 6CCG-60  | 100.73.125  | 0.75  | 电加热  | 3.3  | 57.25  | 220V  | 
名称  | 型号  | 外形规格(长宽高 cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热方式  | 加热功率(kW/h)  | 炒锅直径、  | 电源电压  | 
排把式炒干机  | 6CCG-70  | 118.83.135  | 1.5  | 柴煤炭加热  | ///  | 67.3  | 220V/380V  | 
排把式炒干机  | 6CCG-70  | 118.83.135  | 1.5  | 电加热  | 4.3  | 67.3  | 380V  | 
名称  | 型号  | 外形规格(长宽高 cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热方式  | 加热功率(kW/h)  | 炒锅直径、  | 电源电压  | 
排把式炒干机  | 6CCG-80  | 110.95.150  | 1.5  | 电加热  | 5.5  | 78.35  | 380V  | 
名称  | 型号  | 外形规格(长宽高 cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热方式  | 加热功率(kW/h)  | 炒锅直径、  | 电源电压  | 
排把式炒干机  | 6CCG-100  | 120.116.150  | 2.2  | 电加热  | 8  | 100.4  | 380V  | 
产品用途:主要适用于毛尖茶叶加工生产中初揉、杀青、炒干、等作业,可代替原始手工制茶的人工作业。
名称  | 型号  | 外形规格(长宽高)(cm)  | 配套动力(kW/h)  | 炒锅直径(cm)  | 电源电压  | 备注  | 
升降式炒干机  | 6CCG-73  | 110.49.186  | 0.75  | 73  | 220V  | 
瓶式炒干机
产品用途:主要适用于茶叶的后续成形炒干加工。通过使用自动恒温系统,快速去除叶片水份,从而达到炒干的目的。
本机,受热均匀,防止了热量外逸,升温迅速。
转筒投叶方便、出茶干净,导叶板设计合理,翻滚均匀、断碎少,机器操作灵活方便,运转平稳,适用于炒青、其他绿茶、各种保健茶的炒干加工,亦可对各种中草药进行除水炒干。
名称  | 型号  | 外形规格 (长宽高cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热功率(kW/h)  | 内筒直径(cm)  | 电源电压  | 备注  | 
瓶式炒干机  | 6CCG-60P-CM  | 140.100.135  | 0.75  | //////////  | 60  | 220V/380V  | 柴、煤加热  | 
瓶式炒干机  | 6CCG-60P  | 140..100.120  | 0.75  | 7  | 60  | 380V  | 电加热  | 
名称  | 型号  | 外形规格 (长宽高cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热功率(kW/h)  | 内筒直径(cm)  | 电源电压  | 备注  | 
瓶式炒干机  | 6CCG-90P  | 190.120.190  | 1.5  | 12  | 90  | 380V  | 电加热  | 
瓶式炒干机  | 6CCG-90P-RQ  | 190.120.190  | 1.5  | 12  | 90  | 220V/380V  | 燃气加热  | 
名称  | 型号  | 外形规格 (长宽高cm)  | 配套动力(kW/h)  | 加热功率(kW/h)  | 内筒直径(cm)  | 电源电压  | 备注  | 
瓶式炒干机  | 6CCG-110P  | 215.135.200  | 1.5  | 18-25  | 110  | 380V  | 电加热  | 
Related Products
