
本产品用途:本产品主要是对杀青叶、发酵叶进行揉搓加工成条,使茶叶初步成形。通过揉筒与底盘相互用力揉 捻,适度挤出茶汁,利于卷紧条索,干燥成形。既能增加茶叶的耐泡程度,又能提高茶叶的营养价值。
名称  | 型号  | 外形规格  | 配套动力(kW/h)  | 揉筒规格:直径/高度(cm)  | 配用电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶揉捻机  | 6CR-30  | 90.85.100  | 0.75  | 30/20  | 220  | 揉筒、揉盘材质:不锈钢  | 
名称  | 型号  | 外形规格  | 配套动力(kW/h)  | 揉筒规格:直径/高度(cm)  | 配用电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶揉捻机  | 6CR-35  | 100.90.115  | 0.75  | 35.25  | 220  | 揉筒、揉盘材质:不锈钢  | 
名称  | 型号  | 外形规格  | 配套动力(kW/h)  | 揉筒规格:直径/高度(cm)  | 配用电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶揉捻机  | 6CR-40  | 110.100.120  | 0.75  | 40.25  | 220  | 揉筒、揉盘材质:不锈钢  | 
名称  | 型号  | 外形规格  | 配套动力(kW/h)  | 揉筒规格:直径/高度(cm)  | 配用电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶揉捻机  | 6CR-45  | 120.110.130  | 1.5  | 45.3  | 220/380  | 揉筒、揉盘材质:不锈钢  | 
名称  | 型号  | 外形规格  | 配套动力(kW/h)  | 揉筒规格:直径/高度(cm)  | 配用电源电压(V)  | 备注  | 
茶叶揉捻机  | 6CR-55  | 150.150.140  | 2.2  | 55.38  | 220/380  | 揉筒、揉盘材质:不锈钢  | 
